¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
D71X¡¢D371X¡¢D671X¡¢D971XÐÍÖÐÏß¶Ô¼Ðʽµû·§¹«³ÆÑ¹Á¦¡Ü1.6MPaµÄʳƷ¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢µçÁ¦¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½µÈ¸øÅÅË®¡¢ÆøÌå¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍ½ØÁ÷½éÖʵÄ×÷Óá£
¡¾½á¹¹Ê¾Òâͼ¡¿

¡¾·§ÃÅÐͺš¿
³£¼ûµÄÖÐÏß¶Ô¼Ðʽµû·§ÐͺÅÓУºd71x¡¢d371x-10¡¢d371x-16¡¢d371x-25¡¢d371f-10¡¢d371f-16¡¢d671x-6¡¢d671x-10¡¢d671x-16¡¢d671f-10¡¢d671f-16¡¢d971x-6¡¢d971x-10¡¢d971x-16¡¢d971f-10¡¢d971f-16µÈ¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢½á¹¹¼òµ¥½ô´Õ¡¢Ð¡ÐÍÇá±ã£¬ÈÝÒײð×°¼°Î¬ÐÞ£¬²¢¿ÉÔÚÈÎÒâλÖð²×°¡£
2¡¢90¡ã»Ø×ª£¬Æô±ÕѸËÙ¡£
3¡¢ÓÉŤ¾Ø²úÉúµ¯ÐÔÃܷ⣬ÃÜ·â¿É¿¿¡£
4¡¢Ñ¡Ôñ²»Í¬Á㲿¼þ²ÄÖÊ£¬¿ÉÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖ½éÖÊ¡£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ¹æ·¶£º GB/T 12238
½á¹¹³¤¶È£º GB/T 12221
·¨À¼Á¬½Ó£º GB/T 9113
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ¹¤×÷ѹÁ¦(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) | |||
| ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ¡Ü180¡æ | |||
| ÊÊÓýéÖÊ | ¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÕôÆø¡¢ÃºÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | |||
| ²ÄÁÏ | ·§Ìå | ÖýÌú ÇòÌú ̼¸Ö ²»Ðâ¸Ö ÂÁºÏ½ð | ||
| µû°å | ÇòÌú ̼¸Ö ²»Ðâ¸Ö ÂÁºÏ½ð | |||
| ÖýÌú | 2Cr13 F304 F316 | |||
| ·§¸Ë | Ï𽺠NBR EPDM PTFE | |||
| ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏÈáÐÔʯī PTFE | |||
¡¾ÍâÐγߴ硿
| DN | L | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 |
| 650 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 |
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢Òº¶¯µû·§¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬µç»°£º021-59170722!






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
